Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42
Kód: 0010017350Súvisiaci tovar
Podrobný popis

Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42
- závesný kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom
- objem zásobníka: 42 l
- výkon: 4,9 - 18,1 kW  
Tiger Condens je skvelou voľbou pre domácnosti s vysokými nárokmi na tepelný komfort a dodávku teplej vody. Kotol má vysoký výkon a jedinečné schopnosti pri príprave teplej vody – s prietokom až 23 litrov teplej vody za minútu. Okrem toho zaisťuje veľmi rýchle dohrievanie teplej vody v zásobníkoch po ich vyprázdnení - asi 5 minút. Kotol využíva techniku kondenzácie a tak spotrebuje oveľa menej energie než konvenčné kotly a produkuje menej škodlivých látok do ovzdušia.
- nerezový kondenzačný výmenník,
- všetky komponenty umiestnené v jedinom, izolovanom a zvukotesnom boxe,
- mimoriadny komfort dodávky teplej vody prostredníctvom zabudovaných nerezových zásobníkov s vrstvovým ukladaním teplej vody - použitie technológie ISODYN 2,
- efektívne a komfortné vykurovanie vďaka kondenzačnej technike, široký rozsah modulácie výkonu,
- ekvitermická regulácia*
- jednoduché a pohodlné ovládanie na prehľadnom podsvietenom LCD displeji
- moderný autodiagnostický systém
- nízke emisie CO2 a NOx
* Snímač vonkajšej teploty nie je súčasťou dodávky kotla.
- Neustály komfort pri najnižších prevádzkových nákladoch, vzhľadom na mimoriadnu výkonnosť.
- Vždy spoľahlivo funguje aj pri prevádzke s najnižším výkonom (minimálny výkon je 5 kW), čo efektívne redukuje emisie oxidu uhličitého a oxidov dusíka.
- Malé nároky na inštalačný priestor, pretože zásobník teplej vody je umiestnený priamo v kotle.
- Ekvitermická regulácia s eBUS regulátormi.
- Prispôsobený pre podlahové vykurovanie.
- Vonkajší snímač a izbový regulátor Thermolink P/RC umožňuje udržiavanie vysokej úrovne komfortu pri najnižších možných nákladoch.
| Tiger Condens 18/25 KKZ 42 | |
| Vykurovanie | |
| Energetická trieda pre vykurovanie | A | 
| Výkon pri tepl. spáde 80/60°C | 4,9 - 18,1 kW | 
| Výkon pri tepl. spáde 50°C/30°C | 5,4 - 19,6 kW | 
| Palivo | zemný plyn / propán | 
| Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C | max. 108,4 % | 
| Nastaviteľný rozsah teploty VV | 10 - 80 °C | 
| Max. pracovný tlak | 300 kPa | 
| Expanzná nádoba VV | 12 l | 
| Odvod spalín | turbo | 
| Ohrev teplej vody | |
| Energetická trieda | A | 
| Výkon pri ohreve TV | 5,1 - 25,5 kW | 
| Objem zásobníka TV | 42 l | 
| Nastaviteľný rozsah teploty TV | 45 - 65 °C | 
| Maximálny tlak TV | 1 MPa | 
| Špecifický prietok TV | 18,5 l / min | 
| Expanzná nádoba TV | 2 l | 
| Elektrické parametre | |
| Napätie/frekvencia | 230 V/50 Hz | 
| Maximálny elektrický príkon | 134 W | 
| Príkon v pohotovostnom režime | 5,4 W | 
| Elektrické krytie [IP] | IPX4D | 
| Rozmery | |
| Rozmery (šírka/výška/hĺbka) | 470/ 892/ 502 mm | 
| Hmotnosť bez vody | 63 kg | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | staršie verzie | 
|---|---|
| Záruka: | 3 roky | 
| Hmotnosť: | 67 kg | 
| Automatický diagnostický systém: | áno | 
| Bezpečnostný termostat: | áno | 
| Číslo CE: | 1312BV5392 | 
| Dodávané príslušenstvo: | elektrický kábel, sifón, návod, záručný list | 
| Elektrická trieda: | I | 
| Elektrické krytie: | IPX4D | 
| Elektronické zapaľovanie: | áno | 
| Elektronika: | eBus 2.0 (od verzie 2014) | 
| ? Expanzná nádoba: | 12 l | 
| Expanzna nádoba: | 2 l | 
| Hmotnosť prázdneho kotla: | 63 kg (bez vody) | 
| Hodnota spalín CO: | 98 ppm / 105 mg/kWh | 
| Hodnota spalín CO2: | 105 % | 
| Intenzita prúdu: | 0,75 A | 
| Krajina pôvodu: | EU | 
| Letný režim: | áno | 
| Maximálny pracovný tlak: | 300 kPa | 
| Maximálny tlak TV: | 1 mPa | 
| Množstvo kondenzátu: | 1,7 l/hod | 
| Možnosť dvojbodovej regulácie: | nie | 
| Možnosť nastavenia výkonu čerpadla: | áno | 
| Možnosť prestavby na PB: | áno | 
| Možnosť prevádzky bez termostatu: | áno | 
| Možnosť pripojenia bezdrôtového termostatu: | áno | 
| Možnosť pripojenia soláru: | nie | 
| Možnosť pripojenia zásobníka: | nie | 
| Možnosť rozšírenej záruky: | áno | 
| Možnosť úpravy výkonu kotla: | áno | 
| Napájací tlak plynu: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa | 
| Napätie/frekvencia: | 230V/50Hz | 
| Nastaviteľný rozsah teploty TV: | 45 - 65 °C | 
| Nastaviteľný rozsah teploty VV: | 10 - 80 °C | 
| Normovaný stupeň využitia pri 40/30 °C: | max. 108,4 % | 
| Objem zásobníka pre ohrev teplej vody: | 42 l | 
| Odporučený filter vykurovania: | Total filter 3/4" | 
| Odporučený regulátor: | Protherm Thermolink P 2 | 
| Odporučený solárny set: | HEWALEX | 
| Palivo: | zemný plyn / propán | 
| Poistka: | 2 A | 
| Prevedenie komína: | TURBO | 
| Priebeh zmeny výkonu: | modulovaný | 
| Príkon: | 134 W | 
| Pripojenie el. napätia: | 230V/50Hz | 
| Pripojenie koncentrického dymovodu: | áno | 
| Pripojenie oddeleného dymovodu: | áno | 
| Prípojka TUV: | 1/2" | 
| Prípojka vody: | 3/4" | 
| Propán G31 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody: | 1,98 kg/h | 
| Propán G31 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime vykurovania: | 1,44 kg/h | 
| Propán G31 - prietok plynu pri minimálnom výkone: | 0,40 kg/h | 
| Rozmery: | 470x892x502 mm | 
| Spustenie kotla: | servisným technikom Protherm | 
| Špecifický prietok TV: | 18,5 l/min | 
| Určenie kotla: | s možnosťou pripojenia zásobníka, s integrovaným zásobníkom | 
| Vážená hodnota NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh | 
| Večný plamienok: | nie | 
| Veľkosť zásobníka TÚV: | 42 l | 
| Vhodný pre podlahové kúrenie: | áno | 
| Výkon pri ohreve TV: | 5,1 - 25,5 kW | 
| Výkon pri tepl. spáde 50/30 °C: | 5,4 - 19,6 kW | 
| Výkon pri tepl. spáde 80/60 °C: | 4,9 - 18,1 kW | 
| Výkon TUV: | 5,1 -25,5 kW | 
| Zabudovaný filter vody: | nie | 
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody: | 2,70 m3/h | 
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime vykurovania: | 1,96 m3/h | 
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri minimálnom výkone: | 0,54 m3/h | 
| Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-tiger-condens-20-26-kkz-42/ | 
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
O spoločnosti
Spoločnosť Protherm Production patrí do koncernu Vaillant Group a je výrobcom vykurovacej techniky pre mnohé krajiny Európy, Ázie i Afriky. Pre slovenský trh produkuje kotly značiek Vaillant a Protherm. Protherm Production nie je len výrobným závodom. Jeho súčasťou je aj najmodernejšie vývojové centrum, testovacie centrum a distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú Európu.
Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy pôsobila ako predajca vykurovacej techniky v Prahe. Výroba v Skalici bola spustená najprv v spoločnosti Didaktik, odkiaľ bola v roku 1999 presťahovaná do priestorov súčasného závodu. Od roku 2001 sa stala súčasťou nemeckého koncernu Vaillant Group.
Tri slovenské subjekty: Koncern Vaillant Group na Slovensku zamestnáva viac ako 1 800 ľudí. Okrem závodu v Skalici mu patrí aj spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia v Trenčianskych Stankovciach, vyrábajúca hydromoduly a rúrky. Predajnou organizáciou pre slovenský trh je spoločnosť Vaillant Group Slovakia, ktorá zabezpečuje i ďalšiu starostlivosť o zákazníka a servis ponúkaných výrobkov.
Koncern Vaillant Group má vyše 140-ročnú históriu a na konte viac ako 2 000 patentov. Je lídrom a priekopníkom v oblasti vykurovacích technológií v Európe. Vo svete má 10 výrobných závodov (osem v Európe, po jednom v Turecku i v Číne) a viac než 12 000 zamestnancov. Vyrába zariadenia značiek Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow-Worm a Hermann.

 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                

